<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klas Eklund</title>
	<atom:link href="http://www.klaseklund.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klaseklund.se</link>
	<description>Official blog and webpage of economist, teacher and author Klas Eklund</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 15:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Reboota penningpolitken</title>
		<link>http://www.klaseklund.se/?p=673</link>
		<comments>http://www.klaseklund.se/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Klas Eklund]]></category>
		<category><![CDATA[Penningpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Riksbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaseklund.se/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Har just begått min debut som krönikör i Fokus. Första krönikan handlar om penningpolitik, där jag menar att den svenska debatten om räntepunkter eller antalet duvor i direktionen är alldeles för snäv. Frågorna är större och rör både Riksbankens självständighet och målen för penningpolitiken. Finansutskottet bör initiera en bred debatt för att reboota penningpolitiken.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Har just begått min debut som krönikör i Fokus. <a href="http://www.fokus.se/2013/04/starta-om-riksbanken/">Första krönikan </a>handlar om penningpolitik, där jag menar att den svenska debatten om räntepunkter eller antalet duvor i direktionen är alldeles för snäv. Frågorna är större och rör både Riksbankens självständighet och målen för penningpolitiken. Finansutskottet bör initiera en bred debatt för att reboota penningpolitiken.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaseklund.se/?feed=rss2&#038;p=673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Swedish Model</title>
		<link>http://www.klaseklund.se/?p=656</link>
		<comments>http://www.klaseklund.se/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 12:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klas Eklund]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[The Swedish model]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaseklund.se/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[The &#8220;Swedish model&#8221; &#8211; in its renewed and modernised form &#8211; is en vogue. Last week I particpated in a debate at the Legatum Institute in London, about lessons learned from the model&#8217;s renewal and the financial crisis. I claim the relative success of Sweden today is due to 1) a series of wide-reaching reforms in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The &#8220;Swedish model&#8221; &#8211; in its renewed and modernised form &#8211; is <em>en vogue</em>. Last week I particpated in a debate at the Legatum Institute in London, about lessons learned from the model&#8217;s renewal and the financial crisis. I claim the relative success of Sweden today is due to 1) a series of wide-reaching reforms in the 1990s and 2) the universalism of the Swedish system, which helps create trust. However, globalisation and high unemployment are challenges to the cohesion. The debate can be seen <a href="http://www.youtube.com/watch?v=wIfGoVGV-eg&amp;feature=youtu.be">here, on Youtube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaseklund.se/?feed=rss2&#038;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kina efter ledarskiftet</title>
		<link>http://www.klaseklund.se/?p=638</link>
		<comments>http://www.klaseklund.se/?p=638#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 15:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Klas Eklund]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaseklund.se/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Jag tillbringade en del av december 2012 i Peking, där jag deltog i en större konferens om Kina efter ledarskiftet. Några intryck redovisas i denna reseberättelse, med betoning på den ekonomiska politiken. Slutsatsen är att den nya ledningen till en börjar prioriterar kontinuitet, men att reformer av bl.a räntesättningen, de statliga företagen, arbetsmarknaden och rätten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tillbringade en del av december 2012 i Peking, där jag deltog i en större konferens om Kina efter ledarskiftet. Några intryck redovisas i <a href="http://www.handelskammaren.com/fileadmin/user_upload/Kalendarium/PDF_inbjudningar/Ogatspecial_Kina20121217.pdf">denna reseberättelse</a>, med betoning på den ekonomiska politiken. Slutsatsen är att den nya ledningen till en börjar prioriterar kontinuitet, men att reformer av bl.a räntesättningen, de statliga företagen, arbetsmarknaden och rätten att arrendera mark kommer att genomföras med början hösten 2013. Ett avgörande datum är 2017, då majoriteten av medlemmarna i Politbyråns stående utskott &#8211; än en gång &#8211; faller för åldersstrecket och kan lämna utrymme för yngre och mer reformsinnade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaseklund.se/?feed=rss2&#038;p=638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demografi och urbanisering</title>
		<link>http://www.klaseklund.se/?p=620</link>
		<comments>http://www.klaseklund.se/?p=620#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 09:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografi]]></category>
		<category><![CDATA[Framtidskommissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Klas Eklund]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaseklund.se/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Den 22 november anordnade Regeringens Framtidskommission ett seminarium i Rosenbad om demografi och urbanisering &#8211; och om hur kombinationen av en åldrande befolkning samt fortsatt inflyttning till städerna skärper utmaningarna i glesbygden. Befolkningsunderlaget krymper, och samtidigt växer kraven på de förvärvsarbetande att försörja allt fler äldre. Detta ökar den regeionala sårbarheten. Seminariet ligger nu på [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Den 22 november anordnade Regeringens Framtidskommission ett seminarium i Rosenbad om demografi och urbanisering &#8211; och om hur kombinationen av en åldrande befolkning samt fortsatt inflyttning till städerna skärper utmaningarna i glesbygden. Befolkningsunderlaget krymper, och samtidigt växer kraven på de förvärvsarbetande att försörja allt fler äldre. Detta ökar den regeionala sårbarheten.<br />
Seminariet ligger nu på nätet, och <a href="http://www.framtidskommissionen.se/nyhet/staden-pa-landet-och-landet-i-staden">länken återfinns här</a>. Jag deltog, såsom medlem av Framtidskommissionen, och hade uppgiften att inleda med ett ekonomperspektiv: Vad driver förändringen och vad kan man göra? Min något trista &#8211; men sannolikt realistiska syn &#8211; är att optimistiska förslag om turism och besöksnäring bara i undantagsfall är Lösningen med stort L. Den viktigaste uppgiften är att utveckla en regional arbetsmarknad, med pendling, kommunförstoring och samverkan &#8211; men man ska vara medveten om att inte heller detta räcker för att rädda all glesbygd. Urbaniseringkrafterna är väldigt starka.<br />
Mitt anförande börjar efter 14 minuter och pågår till 30.30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaseklund.se/?feed=rss2&#038;p=620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledarvalet i Kina viktigare än det amerikanska presidentvalet</title>
		<link>http://www.klaseklund.se/?p=608</link>
		<comments>http://www.klaseklund.se/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 08:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Klas Eklund]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaseklund.se/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Medan media, pr-knuttgar och statsvetarkommentatorer går i spinn över det amerikanska presidentvalet samlas Kinas kommunistiska parti för en kongress där de ska utse nya ledare. I en debattartikel i Expressen i dag hävdar jag att det kinesiska ledarskiftet på lång sikt är viktigare än det amerikanska valet. USA är en demokrati med en president vars [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Medan media, pr-knuttgar och statsvetarkommentatorer går i spinn över det amerikanska presidentvalet samlas Kinas kommunistiska parti för en kongress där de ska utse nya ledare. I en <a href="http://www.expressen.se/debatt/ingen-supermakt-ar-maktigare-an-kina/">debattartikel i Expressen</a> i dag hävdar jag att det kinesiska ledarskiftet på lång sikt är viktigare än det amerikanska valet. USA är en demokrati med en president vars makt är inskränkt av media, kongress, domstolar och marknadsekonomin. Kina, däremot, är en enpartistat där partiledningen har näst intill oinskränkt makt. USAs president väljs på fyra år, de kinesiska ledarna sitter troligen i tio. Under den perioden kommer Kina att passera USA som världens största ekonomi. Samtidigt står Kina inför enorma utmaningar &#8211; demografi, miljö, ekonomisk strategi, säkerhetspolitik &#8211; där vägvalen får enorm global betydelse. Svenska media borde ägna mer kraft och tid att analysera Kina i stället för att granska varje pyttedetalj i de amerikanska kampanjerna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaseklund.se/?feed=rss2&#038;p=608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räntan, inflationen och skuldsättningen</title>
		<link>http://www.klaseklund.se/?p=604</link>
		<comments>http://www.klaseklund.se/?p=604#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 14:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klas Eklund]]></category>
		<category><![CDATA[Penningpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Riksbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Skuggdirektionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaseklund.se/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Jag har i dag (den 26 oktober) deltagit i en debatt om penningpolitiken i DI TV, tillsammans med Ebba Lindsö från DIs skuggdirektion och Urban Bäckström, fd Riksbankschef. Urban tyckte att Riksbanken gör rätt som är försiktig och tar större hänsyn till skuldsättningen. Ebba och jag ville vårda inflationsmålet mer och tyckte att Riksbanken bör sänka. Diskussionen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har i dag (den 26 oktober) deltagit i en debatt om penningpolitiken i DI TV, tillsammans med Ebba Lindsö från DIs skuggdirektion och Urban Bäckström, fd Riksbankschef. Urban tyckte att Riksbanken gör rätt som är försiktig och tar större hänsyn till skuldsättningen. Ebba och jag ville vårda inflationsmålet mer och tyckte att Riksbanken bör sänka.</p>
<p>Diskussionen (som börjar efter 8.59 in i programmet och nås via <a href="http://www.di.se/#!/artiklar/2012/10/26/rantebrak-i-stora-pengar/">länken här</a>) är principiellt intressant eftersom den inte bara handlar om räntenivå och inflation. Jag reser frågan om hur olika mål för den ekonomiska politiken bör samsas, vilka instrument som bör användas när och av vem. Min grundinställning är att räntan normalt är ett trubbigt instrument för finansiell stabilitet och att skuldsättning därför främst bör tacklas med andra verktyg, som går mer direkt på problemet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaseklund.se/?feed=rss2&#038;p=604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stipendiet utdelat till Luciano Astudillo</title>
		<link>http://www.klaseklund.se/?p=597</link>
		<comments>http://www.klaseklund.se/?p=597#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klas Eklund]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Astudillo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaseklund.se/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Som framgick av den förra posten fick jag utmärkelsen &#8220;Årets ekonom i Skåne&#8221; 2012. Men den fina utbildningen &#8211; i styrelsearbete &#8211; omvandlade jag till ett stipendium för att någon yngre uppåtsträvande person skulle kunna dra nytta av det. Nu har detta stipendioum utdelats till Luciano Astudillo, f.d riksdagsman, som bl.a arbetar inom Uppstart Malmö [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Som framgick av den förra posten fick jag utmärkelsen &#8220;Årets ekonom i Skåne&#8221; 2012. Men den fina utbildningen &#8211; i styrelsearbete &#8211; omvandlade jag till ett stipendium för att någon yngre uppåtsträvande person skulle kunna dra nytta av det. Nu har detta stipendioum utdelats till Luciano Astudillo, f.d riksdagsman, som bl.a arbetar inom Uppstart Malmö för att skapa fler jobb och bryta utanförskap.</p>
<p>Ett nyhetstelegram och motivering finns på <a href="http://www.rapidus.se/?id=7878">här på Rapidus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaseklund.se/?feed=rss2&#038;p=597</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets ekonom</title>
		<link>http://www.klaseklund.se/?p=582</link>
		<comments>http://www.klaseklund.se/?p=582#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 19:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klas Eklund]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaseklund.se/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Jag har blivit utnämnd till &#8220;Årets ekonom i Skåne&#8221;. För motivering, se kort artikel i Sydsvenskan. Jättekul, och hedrande, förstås. Men samtidgt lite kluven. Borde inte den här typen av utmärkelse gå till någon yngre, snarare än till en föredetting? Så jag donerade priset (en fin kurs på Ekonomihögskolan) tillbaka til juryn, så att de kan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har blivit utnämnd till &#8220;Årets ekonom i Skåne&#8221;. För motivering, se kort <a href="http://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=659530&amp;epslanguage=sv">artikel i Sydsvenskan</a>. Jättekul, och hedrande, förstås. Men samtidgt lite kluven. Borde inte den här typen av utmärkelse gå till någon yngre, snarare än till en föredetting? Så jag donerade priset (en fin kurs på Ekonomihögskolan) tillbaka til juryn, så att de kan belöna någon med större behov av vidareutbildning. Likväl, det var kul att bli firad. Diplom, mycket folk, trumvirvlar, skumpa och blommar skulle sitta fint varje dag!</p>
<p>PS Gårdshunden Margot, på bild i Sydsvenskan, har nominerat mig till Årets Husse! Det är ännu finare&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaseklund.se/?feed=rss2&#038;p=582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför Riksbanken bör sänka styrräntan</title>
		<link>http://www.klaseklund.se/?p=560</link>
		<comments>http://www.klaseklund.se/?p=560#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 18:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Ränta]]></category>
		<category><![CDATA[Riksbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Skuggdirektionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaseklund.se/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[I dagens nummer av Dagens Industri (den 3 september) rekommenderar samtliga ledamöter av tidningens s.k Skuggdirektion (däribland jag) en sänkning av reporäntan. Argumenten är enkla och tydliga: 1. Inflationen spås av alla prognosmakare ligga klart under målet 2 procent under överskådlig tid. Konjunkturinstitutet prognosticerar t.o.m en inflation under målet ända till 2017, trots att institutet [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I dagens nummer av Dagens Industri (den 3 september) rekommenderar samtliga ledamöter av tidningens s.k Skuggdirektion (däribland jag) en sänkning av reporäntan. Argumenten är enkla och tydliga:</p>
<p>1. Inflationen spås av alla prognosmakare ligga klart under målet 2 procent under överskådlig tid. Konjunkturinstitutet prognosticerar t.o.m en inflation under målet ända till 2017, trots att institutet räknar med två räntesänkningar i höst.<br />
2. Inflationen är mål nummer 1 för Riksbanken; men man har också ett sekundärt mål, nämligen att stötta produktion och sysselsättning, om inte detta går emot inflationsmålet. Så är inte fallet, tvärtom. Arbetslösheten spås ligga långt över det som ekonomerna kallar jämviktsarbetslöshet och den förutspådda tillväxttakten ligger klart under den potentiella. Även detta talar för sänkt ränta.<br />
3. Man skulle kunna tänka sig att under särskilda omständigheter ändå låta bli att sänka, om Sverige vore på väg att bygga upp svåra finansiella obalanser som kräver en tillfälligt högre ränta för att undvika en större krasch längre fram. Men så är inte fallet. Kreditexpansionen avtar och fastighetsmarknaden håller på att svalna.<br />
4. Kronan är stark och bidrar både till låg inflation och svagare tillväxt. Den utgör därmed inte heller något argument för att hålla uppe räntan, på tvärs mot vad inflationsmålet kräver.</p>
<p>Punkt 1 är den viktigaste, och tillsammans med de tre övriga blir argumentationen för räntesänkning stark. Den enda frågan är hur stor sänkningen bör vara. Riksbankens praxis är att ändra med en kvarts procentenhet åt gången. Men eftersom direktionen har dragit fötterna efter sig ligger reporäntan nu ett gott stycke över var den bör vara. Därför voterade Skuggdirektionen enhälligt för en större sänkning, med en halv procentenhet.</p>
<p>Återigen: Den viktigaste argumentet är inflationen. Riksbanken har ett tydligt mål &#8211; att hålla inflationen låg och stabil. Under senare tid ar inflationen legat under målet och prognoserna pekar som sagt på fortsatt alltför låg inflation. Underlåter Riksbanken att sänka i det här läget tyder det på att direktionen de facto följer en annan politik och att något annat mål &#8211; oklart vilket &#8211; styr penningpolitiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaseklund.se/?feed=rss2&#038;p=560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att göra Sverige mer innovativt</title>
		<link>http://www.klaseklund.se/?p=546</link>
		<comments>http://www.klaseklund.se/?p=546#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 08:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Klas Eklund]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Henrekson]]></category>
		<category><![CDATA[Pontus Braunerhjelm]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaseklund.se/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Den politiska debatten i Sverige handlar just nu mycket om innovationer. Regeringen förbereder en innovationsstrategi, och Socialdemokraterna har föreslagit en &#8220;nationell innovationsberedning&#8221;. Det är vällovligt. Sverige behöver förnyelse. Framtidens utmaningar radar upp sig &#8211; demografi, välfärdens finansiering, tufffare global konkurrens osv. Debatten om innovationer blir dock ofta för snäv; den handlar i alltför hög grad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Den politiska debatten i Sverige handlar just nu mycket om innovationer. Regeringen förbereder en innovationsstrategi, och Socialdemokraterna har föreslagit en &#8220;nationell innovationsberedning&#8221;. Det är vällovligt. Sverige behöver förnyelse. Framtidens utmaningar radar upp sig &#8211; demografi, välfärdens finansiering, tufffare global konkurrens osv. Debatten om innovationer blir dock ofta för snäv; den handlar i alltför hög grad om subventioner till FoU för att storföretag ska kunna ta fram nya, högteknologiska produkter.</p>
<p>Men innovationer är något mycket bredare än så. Det handlar om alla sektorer och alla branscher &#8211; inte bara högteknoloi ock varor utan också om tjänster, design, affärmodeller &#8211; allt som leder till nya nyttigheter för kunsumenterna. Huvuduppgiften borde därför vara att stimulera hela Sverige att bli mer dynamiskt. För detta krävs att regleringar, upphandling och skatter inte hämmar entreprenörer och tillförsel av riskkapital utan tvärtom driver på och uppmuntrar.</p>
<p>Om detta handlar min nya bok &#8220;Ett ramverk för innovationspolitiken&#8221;, skriven tillsammans med Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson (Samhällsförlaget). Vi tre publicerade i samband med att boken kom ut också en <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-blir-sverige-mer-innovativt_7436374.svd">debattartikel i SvD</a>, där vi sammanfattar vår argumentation; den kan läsas via länken. Boklanseringen skedde på ett stort seminaerium på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm. Opponenterna var förbluffande positiva. I princip alla höll med om att innovationspolitiken bör breddas. Nu återstår att se om så verkligen blir fallet.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaseklund.se/?feed=rss2&#038;p=546</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
